| 낚시배 | 주요 어종 | 1인 요금 | 주말 남은 자리 | |
|---|---|---|---|---|
| 갑오징어·문어·열기 | 60,000원~ | 21석 | 예약 › | |
| 갑오징어·농어·문어 | 90,000원~ | 16석 | 예약 › | |
| 갑오징어·문어·참돔 | 90,000원~ | 예약 › | ||
| 갈치·참돔·방어 | 상품별 | 예약 › | ||
| 갈치·참돔·방어 | 상품별 | 예약 › | ||
| 갈치·참돔·방어 | 상품별 | 예약 › | ||
| 갈치·참돔·방어 | 상품별 | 예약 › | ||
| 갈치·참돔·방어 | 상품별 | 예약 › | ||
| 갈치·참돔·방어 | 상품별 | 예약 › | ||
| 갑오징어·문어·참돔 | 상품별 | 예약 › | ||
| 갑오징어·문어·참돔 | 상품별 | 예약 › | ||
| 갑오징어·문어·참돔 | 상품별 | 예약 › | ||
| 갈치·갑오징어·문어 | 상품별 | 예약 › | ||
| 갑오징어·농어·문어 | 상품별 | 예약 › | ||
| 갑오징어·문어·참돔 | 상품별 | 예약 › | ||
| 갑오징어·문어·참돔 | 상품별 | 예약 › | ||
| 갑오징어·문어·참돔 | 상품별 | 예약 › | ||
| 갈치·갑오징어·문어 | 상품별 | 예약 › | ||
| 갑오징어·문어·참돔 | 상품별 | 예약 › | ||
| 갑오징어·문어·참돔 | 상품별 | 예약 › |
참돔은 남해·제주 수중여에 많아요.
기본 채비는 타이라바 세트 80g예요.
타이라바 60~80g을 일정한 속도로 감아올리세요. 입질이 와도 멈추지 말고 그대로 감는 게 핵심이에요.
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 만조 | 00:02 | 265cm |
| 간조 | 06:26 | 61cm |
| 만조 | 13:13 | 331cm |
| 간조 | 19:49 | 139cm |
전국 금어기는 없고 금지체장은 24cm 이하예요(이보다 작으면 놓아줘야 해요). 시·도 조례로 달라질 수 있으니 출조 전에 관할 지자체 안내도 확인하세요.
| 금지체장(놓아줘야 하는 크기) | 24cm 이하 |
|---|