| 낚시배 | 주요 어종 | 1인 요금 | 주말 남은 자리 | |
|---|---|---|---|---|
| 문어·참돔 | 100,000원~ | 18석 | 예약 › | |
| 갈치·문어·참돔 | 120,000원~ | 15석 | 예약 › | |
| 문어·무늬오징어 | 100,000원~ | 14석 | 예약 › | |
| 문어·열기·볼락 | 90,000원~ | 11석 | 예약 › | |
| 문어 | 100,000원~ | 11석 | 예약 › | |
| 낙지·문어 | 100,000원~ | 11석 | 예약 › | |
| 갈치·문어·참돔 | 130,000원~ | 7석 | 예약 › | |
| 갈치·낙지·문어 | 120,000원~ | 예약 › | ||
| 감성돔·문어·참돔 | 상품별 | 예약 › | ||
| 문어·오징어·참돔 | 상품별 | 예약 › | ||
| 갈치·문어 | 상품별 | 예약 › | ||
| 감성돔·갑오징어·문어 | 상품별 | 예약 › | ||
| 낙지·문어 | 상품별 | 예약 › | ||
| 감성돔·문어·부시리 | 상품별 | 예약 › | ||
| 문어 | 상품별 | 예약 › | ||
| 갈치·문어 | 상품별 | 예약 › | ||
| 문어 | 상품별 | 예약 › | ||
| 갑오징어·문어·오징어 | 상품별 | 예약 › | ||
| 감성돔·문어·오징어 | 상품별 | 예약 › | ||
| 갈치·문어·한치 | 상품별 | 예약 › | ||
| 갈치·문어·참돔 | 상품별 | 예약 › |
문어는 남해·동해 암초대 (여수·경남·경북)에 많아요.
기본 채비는 문어 에기 + 봉돌 세트예요.
문어 에기를 바닥에 붙여 톡톡 두드리다가, 무게감이 실리면 강하게 챔질하세요.
| 구분 | 시각 | 조위 |
|---|---|---|
| 간조 | 05:37 | 55cm |
| 만조 | 12:32 | 239cm |
| 간조 | 18:35 | 100cm |
금어기는 참문어 5월 16일 ~ 6월 30일(시·도가 5월 1일~9월 15일 중 46일 이상 따로 정할 수 있음), 금지체장은 대문어 600g 이하예요(이보다 작으면 놓아줘야 해요). 시·도 조례로 달라질 수 있으니 출조 전에 관할 지자체 안내도 확인하세요.
| 금어기(잡으면 안 되는 기간) | 참문어 5월 16일 ~ 6월 30일(시·도가 5월 1일~9월 15일 중 46일 이상 따로 정할 수 있음) |
|---|---|
| 금지체장(놓아줘야 하는 크기) | 대문어 600g 이하 |